Voor 23:59 uur besteld op werkdagen morgen in huis Shop nu
De maten verschillen vaak per merk. Hieronder vind je per merk, een maat advies.
Als een product afwijkt van het standaard maatadvies wordt dit bij het product zelf vermeld.
Merk | Hoe valt dit merk? | Maatadvies | ||||
Koko Noko | Valt op maat tot ruim | Neem de maat die je gewend bent. | ||||
Dirkje mt 92 t/m 116 | Valt op maat | Neem de maat die je gewend bent. | ||||
Dirkje tot maat 86 | Valt klein | Neem één maat groter dan je gewend bent. | ||||
Beach & Bandits | Valt op maat tot klein |
Zit je tussen twee maten in? Neem dan de grootste maat. Beach&Bandits maattabel |
||||
|
||||||
B.nosy | Valt op maat tot klein. (slanke pasvorm) | Kies bij twijfel een maatje groter. | ||||
CarlijnQ | Valt op maat | Neem de maat die je gewend bent. | ||||
Your Wishes | Valt op maat | Neem de maat die je gewend bent. Zie ook de maattabel hieronder. | ||||
Ammehoela Kids | Valt op maat tot groot | Bij dubbele maten valt het naar de grootste maat. | ||||
I.B.Z.M. | Valt op maat tot groot | Let op! Bij producten in samenwerking met Dirkje geldt: Valt klein. Dit staat vermeld per product. |
Maattabel Your Wishes
Tip! Kraam(cadeau) babykleding of kinderkleding
Naast de leeftijd van het kindje, is ook de bouw van het kindje belangrijk. Op een geboortekaartje staat meestal de lengte en het geboortegewicht van het kindje vermeld. Houd de lengte aan voor de maat. Kies 1 maatje groter als het geboortegewicht van het kindje boven de 3500 gram bedraagt.
Leeftijd | Maand/Jaar | Lengte | Maat | ||
0 tot 1 | maanden | 50 cm | 50 | ||
1 tot 2 | maanden | 56 cm | 56 | ||
2 tot 4 | maanden | 62 cm | 62 | ||
4 tot 6 | maanden | 68 cm | 68 | ||
6 tot 9 | maanden | 74 cm | 74 | ||
9 tot 12 | maanden | 80 cm | 80 | ||
12 tot 18 | maanden | 86 cm | 86 | ||
2 | jaar | 92 | |||
3 | jaar | 98 | |||
4 | jaar | 104 | |||
5 | jaar | 110 | |||
6 | jaar | 116 | |||
7 | jaar | 122 | |||
8 | jaar | 128 | |||
9 | jaar | 134 | |||
10 | jaar | 140 | |||
11 | jaar | 146 | |||
12 | jaar | 152 | |||
13 | jaar | 158 | |||
14 | jaar | 164 | |||
15 | jaar | 170 | |||
16 | jaar | 176 | |||
17 | jaar | 182 | |||
18 | jaar | 188 |
Je winkelwagen is nog leeg. Vul hem nu met je favoriete items.